
上海國儀電氣科技有限公司
:    61471163    61849908
傳       真:
短信服務(wù):
客服:15097803
“國儀”本著“永遠誠信,永遠創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產(chǎn)品質(zhì)量為*生命,嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系,特別是公司生產(chǎn)的超低頻高壓發(fā)生器在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽、實惠的產(chǎn)品價格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評。
一、超低頻高壓發(fā)生器主要功能與特點:
◆ 采用微機控制,升壓、降壓、測量、保護*自動化; ◆ 大屏幕液晶顯示,清晰直觀,且能顯示輸出波形、打印試驗報告; ◆ 體積小、重量輕、便于攜帶、操作方便,連續(xù)可調(diào)安全可靠; ◆ 電流、電壓、波形數(shù)據(jù)均直接從高壓側(cè)采樣獲得,所以數(shù)據(jù)準確; ◆ 具有過壓保護功能,當輸出超過所設(shè)定的限壓值時,儀器將停機保護,動作時間小于20ms; ◆ 具有過流保護功能:設(shè)計為高低壓雙重保護,高壓側(cè)可按設(shè)定值進行停機保護; ◆ 高壓輸出保護電阻設(shè)計在升壓體內(nèi),所以外面不需另接保護電阻; ◆ 由于采用了高低壓閉環(huán)負反饋控制電路,所以輸出無容升效應(yīng)。
|              型號              |                          額定電壓              |                          帶載能力              |                          電源保險管              |                          重量              |                          用途              |         |
|              VLF-30              |                          30kV             (峰值)              |                          0.1Hz,≤1.1?F              |                          10A              |                          控制器:4㎏             升壓體:25㎏              |                          10kV電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗              |         |
|              0.05Hz,≤2.2?F              |         ||||||
|              0.02Hz,≤5.5?F              |         ||||||
|              VLF-40              |                          40kV             (峰值)              |                          0.1Hz,≤1.1?F              |                          10A              |                          控制器:5㎏             升壓體:30㎏              |                          10kV電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗              |         |
|               0.05Hz,≤2.2?F              |         ||||||
|               0.02Hz,≤5.5?F              |         ||||||
|              VLF-50              |                          50kV             (峰值)              |                          0.1Hz,≤1.1?F              |                          10A              |                          控制器:5㎏             升壓體:35㎏              |                          10kV電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗              |         |
|               0.05Hz,≤2.2?F              |         ||||||
|               0.02Hz,≤5.5?F              |         ||||||
|              VLF- 80              |                          80kV             (峰值)              |                          0.1Hz,≤1.1?F              |                          1              |                          控制器:5㎏             升壓體:50㎏              |                          35kV電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗              |         |
|              0.05Hz,≤2.2?F              |         ||||||
|              0.02Hz,≤5.5?F              |         ||||||
|              |                          火    電              |                          水         電              |         |||||
|              發(fā)電機容量             (MW)              |                          200              |                          300              |                          600              |                          85              |                          125-150              |                          300              |                          400              |         
|              單相對地電容(?F)              |                          0.2-0.25              |                          0.18-0.26              |                          0.31-0.34              |                          0.69              |                          1.8-1.9              |                          1.7-2.5              |                          2.0-2.5              |         
|                     截面             電       積       容     mm2             ?F/Km             電壓kV              |                          16              |                          25              |                          35              |                          50              |                          70              |                          95              |                          120              |                          150              |                          185              |                          240              |                          270              |         
|              10              |                          0.15              |                          0.17              |                          0.18              |                          0.19              |                          0.21              |                          0.24              |                          0.26              |                          0.28              |                          0.32              |                          0.38              |                          -              |         
|              35              |                          -              |                          -              |                          -              |                          0.11              |                          0.12              |                          0.13              |                          0.14              |                          0.15              |                          0.16              |                          0.17              |                          0.19              |         
公司秉承“用人品打造精品,用精品服務(wù)社會”的經(jīng)營理念,本著用戶*的宗旨,積極做好售前、售中、售后服務(wù),我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務(wù)。
揚州金冠電氣有限公司
地址:江蘇省寶應(yīng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:揚州金冠電氣有限公司 備案號:蘇ICP備19004236號-17 總訪問量:453694 站點地圖 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸